產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5161ZYSD6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 9260,9060,9120,8920,8870,8670×2500×3220,3120 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5170,5105,4920,4855,4570,4505 |
整備質(zhì)量(kg) | 10700,10950,11300 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專用功能說(shuō)明 | 1.該車(chē)主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn),選裝**箱位置,選裝有密封蓋,選裝無(wú)密封蓋,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:8870/4700/0,8670/4500/0;②翻桶裝置:9260/4700/390,9060/4500/390;③半密封斗裝置:9120/4700/250,8920/4500/250;2.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)專用裝置代替,離地高度480mm;3.隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4.選裝ETC車(chē)載裝置. |
東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1160EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640, |
東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠咨詢參觀訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話:13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:m.bbcjn.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)