東風(fēng)多利卡側(cè)掛桶式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
側(cè)掛桶式垃圾車(chē)又叫自裝卸式垃圾車(chē)是一種與垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站配套使用的環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛,主要用于環(huán)衛(wèi)部門(mén)進(jìn)行生活垃圾車(chē)收集,大型工礦企業(yè)垃圾車(chē)清運(yùn)等。 產(chǎn)品整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理緊湊、裝卸垃圾自動(dòng)化、使用效率高,廂體采用輕量化設(shè)計(jì)、運(yùn)載量大、封閉性能好;安全、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)明顯。該車(chē)型可機(jī)械化自動(dòng)裝卸垃圾,實(shí)現(xiàn)垃圾密封化運(yùn)輸,有效地防止垃圾對(duì)人和環(huán)境的污染,提高汽車(chē)的運(yùn)載效率,是一種安全、節(jié)能、環(huán)保、高效的新型環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)。
東風(fēng)多利卡側(cè)掛桶式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自裝卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5040ZZZE6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5860,5660×2100×2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 665,415 |
整備質(zhì)量(kg) | 3700,3950 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.專(zhuān)用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,選裝不同外形箱體,選裝掛桶機(jī)構(gòu),選裝后部鎖緊結(jié)構(gòu).ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝左右油箱位置,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
東風(fēng)多利卡側(cè)掛桶式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27.7/15,27.7/16 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 |
東風(fēng)多利卡側(cè)掛桶式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠(chǎng)咨詢(xún)參觀(guān)訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話(huà):13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:m.bbcjn.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)