產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風多利卡D9餐廚垃圾車
 
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
主要結(jié)構(gòu):汽車底盤、垃圾箱體、底架側(cè)提桶機構(gòu)、后門總成、液壓刮板系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和電控系統(tǒng)。液壓系統(tǒng)及電控系統(tǒng)由油泵、油缸、郵箱、電液閥、PLC單元、行程開關(guān)和開關(guān)等組成。同時本產(chǎn)品選配高壓清洗系統(tǒng),自動稱重系統(tǒng)和衛(wèi)星定位互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),自帶水箱,可以在現(xiàn)場對本車及垃圾桶進行沖洗。是城鎮(zhèn)餐廚垃圾收集運輸?shù)睦硐牍ぞ摺?/p>
多利卡D9餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號 | HDW5180TCAE6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 6750,7300,7500×2500×3130,3225 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10070,9670,9470,10005,9605,9405 |
整備質(zhì)量(kg) | 7800,8200,8400 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾,主要專用裝置為箱體,側(cè)裝載機構(gòu);2.整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6750/3950,7300/4500,7500/4700;隨底盤選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒安裝位置;選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝裝載機構(gòu);3.側(cè)防護,后防護材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:490mm;4.ABS系統(tǒng)**器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司. |
多利卡D9餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090 |
多利卡D9餐廚垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
需要了解更多清洗車,清洗吸污車,清洗吸糞車,吸污車,垃圾車,勾臂式垃圾車,壓縮式垃圾車,掛桶式垃圾車...歡迎來電、來廠咨詢參觀訂購!
銷售經(jīng)理:向猛
銷售電話:13774136999 (微信同號)
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:m.bbcjn.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)