產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
藍牌東風后掛桶式垃圾車
 
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
藍牌東風后掛桶式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號 | HDW5047ZZZEQ6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5270,5370,5470,5570×1760×2420,2570 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1485,1365,1265 |
整備質(zhì)量(kg) | 2880,3000,3100 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1.專用功能及裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;;僅選用2800mm,3000mm軸距底盤;2.側防護材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高350mm;3.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:Q23-95E60/11.2,該車型可選裝ETC車載裝置. |
藍牌東風后掛桶式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330 |
藍牌東風后掛桶式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
需要了解更多清洗車,清洗吸污車,清洗吸糞車,吸污車,垃圾車,勾臂式垃圾車,壓縮式垃圾車,掛桶式垃圾車...歡迎來電、來廠咨詢參觀訂購!
銷售經(jīng)理:向猛
銷售電話:13774136999 (微信同號)
商務QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:m.bbcjn.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)