產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
大運(yùn)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
大運(yùn)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5110ZXXC6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 5650,5900,5730,5980,6030,6500×2350,2150,2200,2450×2540,2570,2600,2700,3100,2320,2370 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 額定質(zhì)量(kg) | 6305,6240,6070,6005,5840,5775 |
整備質(zhì)量(kg) | 4765,5000,5230 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
大運(yùn)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CGC1110HDF44F | 底盤(pán)品牌 | 大運(yùn)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617 |
軸 距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
接近離去角 | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,19/17,19/12 | 前懸后懸 | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170,1180/1470,1215/1435,1180/1220,1215/1185,1250/1870,1205/1335,1205/1385,1205/1335,1170/1190,1200/1950 |
大運(yùn)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118 |
D36TCIF4 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 105 |
D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 130 |
D36TCIF2 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 125 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝單排駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險(xiǎn)杠,選裝遮陽(yáng)罩,選裝后視鏡及安裝位置,選裝輪罩,選裝尿素盒位置,部件布局;3.裝固定鎖緊,橫向鎖緊,選裝收縮大臂,選裝大臂結(jié)構(gòu),后部滾輪結(jié)構(gòu);4.ABS廠家/型號(hào):威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司/型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;5.D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為21.1、21.1、21.1、21.1;6.側(cè)防護(hù),后防護(hù)采用材料/Q235;連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm;7.僅采用3300mm,3550mm,3900mm軸距,外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5900/3550/1150,1200/1200,1150;5650/3300/1150,1200/1200,1150;6500/3900/1300/1300;5980/3550/1230/1200;6030/3550/1280/1200;5730/3300/1230/1200;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠咨詢(xún)參觀訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話:13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:m.bbcjn.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)